Погода в Утесе
Прогноз погоды в Утесе на 3 дня
| | ср 08 | чт 09 | пт 10 | сб 11 |
| | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, снег | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, снег | облачно, снег | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, снег | облачно, снег | облачно, снег |
| T°C | -4 | -4 | -4 | -2 | -4 | -5 | -4 | -2 | -3 | -4 | -3 | 0 |
| Ветер | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | Ю | Ю | Ю | ЮЮЗ | ЮЗ |
| м/с | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Давл, мм | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 763 | 764 | 764 | 765 |
| Влаж, % | 87 | 87 | 87 | 82 | 86 | 86 | 83 | 80 | 85 | 86 | 83 | 78 |
Прогноз погоды в Утесе на 5 дней
Прогноз погоды в Утесе представлен двумя таблицами с заголовками "прогноз погоды на 3 дня" и "прогноз погоды на 5 дней", при этом во второй таблице прогнозы на показанные ранее трое суток исключаются, т.е. показывается прогноз на оставшиеся двое суток. Вероятность прогнозов во второй таблице несколько ниже чем в первой.
Говорят, погода в Утесе такая же непредсказуемая как и женщины Утеса. Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, каждый раз учитывая данные текущих наблюдений погоды в Утесе.
Т.о. планируя отдых в Утесе лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды.
Желаем вам солнечной погоды и приятного отдыха в Утесе.